| ТОННАЖ | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | ВЫСОТА ПОДЪЕМА (м) | ТОЛЩИНА КАНАТА (мм) | АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ОСНОВНАЯ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА (м/мин) | МОЩНОСТЬ ПОДЪЕМНОГО ДВИГАТЕЛЯ (кВт) | СКОРОСТЬ ХОДА АВТОМОБИЛЯ (м/мин) | ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (кВт) |
| 3,2 | YKS-P32 | 8-10-12-16 | 8 | 1/4 | 4,8 | 3 | 16 | 2’0,37 |
| 5 | YKS-P50 | 8-10-12-16 | 12 | 1/4 | 3,9 | 4 | 16 | 2’0,55 |
| 6,3 | YKS-P63 | 8-10-12-16 | 12 | 1/4 | 3,8 | 5,5 | 16 | 2’0,75 |
| 8 | YKS-P80 | 8-10-12-16 | 14 | 1/4 | 3,7 | 5,5 | 16 | 2’1,1 |
| 10 | YKS-P100 | 8-10-12-16 | 14 | 1/4 | 3,4 | 7,5 | 16 | 2’1,1 |
| 12,5 | YKS-P125 | 8-10-12-16 | 16 | 1/4 | 3,2 | 7,5 | 16 | 2’1,5 |
| 16 | YKS-P160 | 8-10-12-16 | 16 | 1/4 | 3,4 | 11 | 16 | 2’2,2 |
| 20 | YKS-P 200 | 8-10-12-16 | 18 | 1/4 | 3 | 15 | 16 | 2’1,1 |
| 25 | YKS-P250 | 8-10-12-16 | 20 | 1/6 | 2,9 | 15 | 20 | 2’1,5 |
| 32 | YKS-P320 | 8-10-12-16 | 20 | 1/6 | 3 | 18,5 | 20 | 2’3 |
| 40 | YKS-P400 | 8-10-12-16 | 22 | 1/6 | 2,3 | 22 | 20 | 2’1,5 |
| 50 | YKS-P500 | 8-10-12-16 | 22 | 1/8 | 2,3 | 22 | 20 | 2’3 |
| 63 | YKS-P630 | 8-10-12-16 | 26 | 1/8 | 1,9 | 30 | 20 | 2’4 |
RU
TR
EN
AR
FR








