| TONAJ | SERİ NO | KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | HALAT KALINLIĞI (mm) | DONANIMI | ANA KALDIRMA HIZI (m/dk) | KALDIRMA MOTOR GÜCÜ (Kw) | ARABA YÜRÜTME HIZI (m/dk) | YÜRÜTME MOTOR GÜCÜ (Kw) |
| 1 | YKS-M 10 | 8-10-12-16 | 8 | 1/2 | 6 | 1,1 | 6 | 0,25 |
| 2 | YKS-M 20 | 8-10-12-16 | 8 | 1/2 | 5,9 | 1,5 | 6 | 0,37 |
| 3,2 | YKS-M 32 | 8-10-12-16 | 8 | 1/4 | 4,8 | 2,2 | 6 | 0,37 |
| 4 | YKS-M 40 | 8-10-12-16 | 10 | 1/4 | 3,9 | 3 | 6 | 0,55 |
| 5 | YKS-M 50 | 8-10-12-16 | 12 | 1/4 | 3,9 | 4 | 6 | 0,55 |
| 6,3 | YKS-M 63 | 8-10-12-16 | 12 | 1/4 | 3,9 | 5,5 | 6 | 0,75 |
| 8 | YKS-M 80 | 8-10-12-16 | 14 | 1/4 | 3,4 | 5,5 | 6 | 1,1 |
| 10 | YKS-M 100 | 8-10-12-16 | 14 | 1/4 | 3,4 | 7,5 | 6 | 1,1 |
| 12,5 | YKS-M 125 | 8-10-12-16 | 16 | 1/6 | 2,9 | 7,5 | 6 | 1,5 |
| 16 | YKS-M 160 | 8-10-12-16 | 16 | 1/6 | 3 | 11 | 6 | 2’1,1 |
| 20 | YKS-M 200 | 8-10-12-16 | 18 | 1/6 | 2,3 | 15 | 6 | 2’1,5 |
TR
EN
AR
FR
RU








